| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Radetzkystraße/Maria Hilf ⓘ | 14.5% |
| 2 | S-Bahn Annabichl ⓘ | 9.6% |
| 3 | Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse ⓘ | 8.7% |
| 4 | Generali at Brain@Work ⓘ | 6.6% |
| 5 | Steinerne Brücke ⓘ | 6.5% |
| 6 | Neuer Platz ⓘ | 0.0% |
| 7 | KSW Maximilianstraße ⓘ | 0.0% |
| 8 | hi Harbach ⓘ | 0.0% |
| 9 | Benediktinerplatz ⓘ | 0.0% |
| 10 | SLOG & TAK Prof.-Janežič-Platz ⓘ | 0.0% |
| 11 | Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 0.0% |
| 12 | Universität Klagenfurt ⓘ | 0.0% |
| 13 | S-Bahn Klagenfurt West ⓘ | 0.0% |
| 14 | Heiligengeistplatz ⓘ | 0.0% |
| 15 | Heuplatz ⓘ | 0.0% |
| 16 | Landesregierung Mießtalerstraße ⓘ | 0.0% |
| 17 | Park & Ride Fernheizkraftwerk ⓘ | 0.0% |
| 18 | Strandbad Klagenfurt ⓘ | 0.0% |
| 19 | FH Kärnten Primoschgasse ⓘ | 0.0% |
| 20 | Messe Klagenfurt ⓘ | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)