| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 46 | 8.1% | 40 (87%) između 09:00–18:45 |
| 2 | Strandbad Klagenfurt ⓘ | 43 | 7.6% | 38 (88%) između 09:00–16:55 |
| 3 | Heiligengeistplatz ⓘ | 41 | 7.2% | 37 (90%) između 10:00–16:30 |
| 4 | Neuer Platz ⓘ | 36 | 6.3% | 31 (86%) između 09:25–18:20 |
| 5 | S-Bahn Klagenfurt West ⓘ | 26 | 4.6% | 23 (88%) između 09:40–16:05 |
| 6 | Benediktinerplatz ⓘ | 24 | 4.2% | 21 (88%) između 09:40–14:35 |
| 7 | Wörthersee Schifffahrt ⓘ | 23 | 4.0% | 20 (87%) između 09:00–16:25 |
| 8 | Pädagogische Hochschule ⓘ | 23 | 4.0% | 20 (87%) između 08:40–14:40 |
| 9 | Landesregierung Mießtalerstraße ⓘ | 20 | 3.5% | 17 (85%) između 09:00–18:35 |
| 10 | Mühlgasse ⓘ | 20 | 3.5% | 17 (85%) između 04:55–10:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)