| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 54 | 9.5% | 48 (89%) između 09:00–18:20 |
| 2 | Heiligengeistplatz ⓘ | 39 | 6.9% | 34 (87%) između 12:25–17:50 |
| 3 | Neuer Platz ⓘ | 36 | 6.3% | 31 (86%) između 09:40–18:25 |
| 4 | Strandbad Klagenfurt ⓘ | 32 | 5.6% | 28 (88%) između 09:35–16:55 |
| 5 | S-Bahn Klagenfurt West ⓘ | 27 | 4.7% | 23 (85%) između 08:20–16:25 |
| 6 | Landesregierung Mießtalerstraße ⓘ | 25 | 4.4% | 22 (88%) između 07:05–16:00 |
| 7 | Generali at Brain@Work ⓘ | 24 | 4.2% | 21 (88%) između 09:40–15:15 |
| 8 | Benediktinerplatz ⓘ | 23 | 4.0% | 20 (87%) između 05:50–15:05 |
| 9 | Universität Klagenfurt ⓘ | 20 | 3.5% | 17 (85%) između 02:40–19:05 |
| 10 | Mühlgasse ⓘ | 20 | 3.5% | 17 (85%) između 07:35–20:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)