| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strandbad Klagenfurt → Heiligengeistplatz ⓘ | 12 | 18.7 min | 3.8 km | 12.2 km/h |
| 2 | Landesregierung Mießtalerstraße → Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 10 | 2.2 min | 0.6 km | 16.0 km/h |
| 3 | Hauptbahnhof Klagenfurt → Landesregierung Mießtalerstraße ⓘ | 9 | 2.1 min | 0.6 km | 16.7 km/h |
| 4 | Wörthersee Schifffahrt → Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 8 | 18.0 min | 4.5 km | 15.0 km/h |
| 5 | Baumbachplatz → Landesregierung Mießtalerstraße ⓘ | 7 | 28.9 min | 2.2 km | 4.7 km/h |
| 6 | Hauptbahnhof Klagenfurt → Strandbad Klagenfurt ⓘ | 6 | 9.5 min | 4.4 km | 28.0 km/h |
| 7 | Heiligengeistplatz → Strandbad Klagenfurt ⓘ | 6 | 2.0 min | 3.8 km | 113.6 km/h |
| 8 | Strandbad Klagenfurt → Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 6 | 1.6 min | 4.4 km | 162.2 km/h |
| 9 | Landesregierung Mießtalerstraße → Baumbachplatz ⓘ | 5 | 1.6 min | 2.2 km | 86.1 km/h |
| 10 | Pädagogische Hochschule → Hauptbahnhof Klagenfurt ⓘ | 5 | 67.6 min | 1.9 km | 1.7 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)