Anomalije
Period: zadnjih 7 dana (30.03.2026 → 05.04.2026)
Type Object Time Intensity
route_extreme:E1_duration Baumbachplatz → Landesregierung Mießtalerstraße 2026-04-05 00:00 max 171.2 min (p99=169.9)
route_extreme:E1_duration Pfarrplatz → Universität Klagenfurt 2026-04-05 00:00 max 173.9 min (p99=169.9)
route_extreme:E1_duration Schiffsanlegestelle Pörtschach → Schiffsanlegestelle Pörtschach 2026-04-05 00:00 max 174.2 min (p99=169.9)
route_extreme:E1_duration Strandbad Loretto → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 max 171.9 min (p99=169.9)
route_extreme:E2_volume Generali at Brain@Work → Generali at Brain@Work 2026-04-05 00:00 14 trips (median=2.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof Klagenfurt → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 16 trips (median=2.0, ratio=8.0)
route_extreme:E2_volume Heiligengeistplatz → Heiligengeistplatz 2026-04-05 00:00 22 trips (median=2.0, ratio=11.0)
route_extreme:E2_volume Lakeside Park → Lakeside Park 2026-04-05 00:00 13 trips (median=2.0, ratio=6.5)
route_extreme:E2_volume Landesregierung Mießtalerstraße → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Mühlgasse → Mühlgasse 2026-04-05 00:00 17 trips (median=2.0, ratio=8.5)
route_extreme:E2_volume NMS St. Ruprecht → NMS St. Ruprecht 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Neuer Platz → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 15 trips (median=2.0, ratio=7.5)
route_extreme:E2_volume Pädagogische Hochschule → Pädagogische Hochschule 2026-04-05 00:00 12 trips (median=2.0, ratio=6.0)
route_extreme:E2_volume S-Bahn Klagenfurt West → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 13 trips (median=2.0, ratio=6.5)
route_extreme:E2_volume Strandbad Klagenfurt → Heiligengeistplatz 2026-04-05 00:00 12 trips (median=2.0, ratio=6.0)
route_extreme:E2_volume Strandbad Klagenfurt → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 11 trips (median=2.0, ratio=5.5)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 09:40–09:50 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:40–09:50 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:45–12:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → Landesregierung Mießtalerstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:45–12:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → Mühlgasse 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:50–19:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → Radetzkystraße/Maria Hilf 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 16:15–16:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:40–09:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Baumbachplatz → Heiligengeistplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:50–15:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Baumbachplatz → Universität Klagenfurt 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 18:15–18:55 (40 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → BKS Bank St.Veiter Ring 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 10:45–10:55 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:40–10:10 (30 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Baumbachplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:30–14:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:55–12:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Generali at Brain@Work 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 12:45–14:55 (130 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:10–13:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Mühlgasse 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:20–17:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 09:40–13:20 (220 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Pfarrplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:40–10:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Radetzkystraße/Maria Hilf 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:40–14:55 (135 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → STW Kundencenter 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:40–11:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Schiffsanlegestelle Krumpendorf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:00–13:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:00–12:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Benediktinerplatz → Steinerne Brücke 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:15–13:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration FH Klinikum St. Veiter Straße → STW Kundencenter 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:45–11:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration FH Kärnten Primoschgasse → Welzeneggerstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:10–16:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Generali at Brain@Work → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:00–08:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Generali at Brain@Work → Messe Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:15–10:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Generali at Brain@Work → S-Bahn Annabichl 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:05–12:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Generali at Brain@Work → Steinerne Brücke 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:05–18:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Generali at Brain@Work → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:15–14:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration HTL Mössingerstraße → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:15–17:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration HTL Mössingerstraße → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 07:35–08:05 (30 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → FH Klinikum St. Veiter Straße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 18:30–18:40 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → FH Kärnten Primoschgasse 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:30–12:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 22:55–23:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:50–16:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 18:15–18:45 (30 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 6 (100%) između 09:00–09:20 (20 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → Unsereins / Feschnigstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:50–18:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → Wörthersee Schifffahrt 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 09:00–09:20 (20 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof Klagenfurt → hi Harbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:30–16:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Baumbachplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:35–15:00 (25 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 10:00–10:10 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Generali at Brain@Work 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 10:00–10:30 (30 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:35–13:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Pfarrplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:35–13:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → S-Bahn Annabichl 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:00–13:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 6 (100%) između 16:15–16:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Strandbad Loretto 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:15–13:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heiligengeistplatz → Universität Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 01:05–01:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heuplatz → Generali at Brain@Work 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:35–09:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heuplatz → Heiligengeistplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 13:25–13:40 (15 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heuplatz → Heuplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:35–12:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heuplatz → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:10–13:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Heuplatz → Wörthersee Schifffahrt 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 12:35–12:45 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration KSW Maximilianstraße → Baumbachplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:55–09:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration KSW Maximilianstraße → KSW Maximilianstraße 2026-04-05 00:00 6 (100%) između 09:10–09:20 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration KSW Maximilianstraße → Sportpark Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:50–09:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration KSW Maximilianstraße → hi Harbach 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 07:35–07:45 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Kardinalplatz → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:25–09:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Kardinalplatz → Kardinalplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:00–08:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Kardinalplatz → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:25–10:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Kardinalplatz → Steinerne Brücke 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:00–14:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Lakeside Park → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 13:25–17:00 (215 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Lakeside Park → Steinerne Brücke 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:15–13:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Lakeside Park → Strandbad Maiernigg 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:05–12:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Landesregierung Mießtalerstraße → Baumbachplatz 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 09:00–09:15 (15 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Landesregierung Mießtalerstraße → Landesregierung Mießtalerstraße 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 09:35–13:00 (205 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Landesregierung Mießtalerstraße → hi Harbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Lendorf → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:25–09:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Lendorf → Lendorf 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 09:00–09:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Messe Klagenfurt → Pädagogische Hochschule 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 02:10–02:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Messe Parkhaus → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 11:15–11:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Mühlgasse → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 05:35–06:05 (30 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Mühlgasse → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:55–10:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration NMS St. Ruprecht → BKS Bank St.Veiter Ring 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:30–08:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration NMS St. Ruprecht → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:50–18:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration NMS St. Ruprecht → STW Kundencenter 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:40–08:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration NMS St. Ruprecht → hi Harbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:05–16:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 09:40–09:50 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 13:35–15:20 (105 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Lakeside Park 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:50–11:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Messe Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 05:15–05:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → SLOG & TAK Prof.-Janežič-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 20:20–20:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 17:20–18:40 (80 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:30–14:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Neuer Platz → Strandbad Loretto 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 11:30–11:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Pfarrplatz → Heuplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 11:00–11:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Pädagogische Hochschule → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 14:25–14:40 (15 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Pädagogische Hochschule → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 08:40–08:50 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Pädagogische Hochschule → hi Harbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:40–08:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 16:20–16:55 (35 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Generali at Brain@Work 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:35–10:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:15–14:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Landesregierung Mießtalerstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:20–11:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Messe Parkhaus 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 10:35–10:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Radetzkystraße/Maria Hilf 2026-04-05 00:00 5 (83%) između 14:55–15:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Radetzkystraße/Maria Hilf → Universität Klagenfurt 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 02:25–02:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Annabichl → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 22:20–22:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Ebenthal/Fischl → FH Kärnten Primoschgasse 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:55–15:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Ebenthal/Fischl → S-Bahn Ebenthal/Fischl 2026-04-05 00:00 5 (100%) između 09:10–09:25 (15 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Ebenthal/Fischl → Südpark 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:10–09:30 (20 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:40–09:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → HTL Mössingerstraße 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 07:35–07:45 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:55–16:05 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → Lakeside Park 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:25–13:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 14:35–14:45 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → Universität Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:20–12:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt West → hi Harbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:35–13:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt/ Ost Rudolfsbahngürtel → Kardinalplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:45–10:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration S-Bahn Klagenfurt/ Ost Rudolfsbahngürtel → Lendorf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:45–08:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Schiffsanlegestelle Krumpendorf → Pädagogische Hochschule 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:45–16:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Schiffsanlegestelle Krumpendorf → Radetzkystraße/Maria Hilf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:00–17:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Schiffsanlegestelle Krumpendorf → Wörthersee Schifffahrt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:15–15:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Schiffsanlegestelle Pörtschach → Schiffsanlegestelle Krumpendorf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:55–13:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Schiffsanlegestelle Velden → Schiffsanlegestelle Velden 2026-04-05 00:00 6 (86%) između 11:35–14:55 (200 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → BKS Bank St.Veiter Ring 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:45–10:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 19:25–19:35 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 18:10–18:20 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → Lakeside Park 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 20:30–20:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → S-Bahn Klagenfurt West 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:25–09:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:25–19:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Seepark Hotel → Strandbad Maiernigg 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:55–15:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Sportpark Klagenfurt → Sportpark Klagenfurt 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 15:15–15:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Steinerne Brücke → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:20–09:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Steinerne Brücke → HTL1 Lastenstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Steinerne Brücke → Heuplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:55–19:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Steinerne Brücke → Steinerne Brücke 2026-04-05 00:00 7 (100%) između 16:15–16:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Steinerne Brücke → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 5 (100%) između 16:20–16:45 (25 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 12:15–12:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Generali at Brain@Work 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:05–17:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 6 (100%) između 09:00–09:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Heuplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 18:20–18:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Pfarrplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:05–12:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Radetzkystraße/Maria Hilf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:35–16:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Schiffsanlegestelle Krumpendorf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:35–16:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Klagenfurt → Steinerne Brücke 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 16:15–16:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → Bahnhofstraße/ Priesterhausgasse 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 12:00–12:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → Benediktinerplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 13:30–13:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → HTL Mössingerstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:40–15:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:40–12:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:20–14:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → Strandbad Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:05–14:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Loretto → Strandbad Loretto 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:55–12:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Maiernigg → Hauptbahnhof Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:45–15:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Strandbad Maiernigg → Strandbad Maiernigg 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:50–15:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Südpark → S-Bahn Ebenthal/Fischl 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:10–09:20 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Südpark → Südpark 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:10–09:20 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Universität Klagenfurt → Heiligengeistplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:10–09:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Universität Klagenfurt → P&R Sirius 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:30–15:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Universität Klagenfurt → Pädagogische Hochschule 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:40–09:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Universität Klagenfurt → Schiffsanlegestelle Krumpendorf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:15–15:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Universität Klagenfurt → Universität Klagenfurt 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 09:35–12:30 (175 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Universität Klagenfurt → hi Harbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:05–09:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Unsereins / Feschnigstraße → Radetzkystraße/Maria Hilf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:55–18:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Welzeneggerstraße → SLOG & TAK Prof.-Janežič-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:45–14:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Welzeneggerstraße → hi Harbach 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 13:55–14:05 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Wörthersee Schifffahrt → Messe Klagenfurt 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:50–19:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Wörthersee Schifffahrt → Messe Parkhaus 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:00–17:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Wörthersee Schifffahrt → Mühlgasse 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:35–17:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Wörthersee Schifffahrt → Neuer Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:25–15:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Wörthersee Schifffahrt → Seepark Hotel 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 13:05–13:20 (15 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration hi Harbach → KSW Maximilianstraße 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 07:35–08:15 (40 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration hi Harbach → Landesregierung Mießtalerstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:50–16:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration hi Harbach → Pädagogische Hochschule 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 20:10–20:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration hi Harbach → S-Bahn Ebenthal/Fischl 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 20:50–20:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration hi Harbach → Südpark 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:40–21:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration hi Harbach → hi Harbach 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 19:50–20:00 (10 min, limit=240)
station_inactive_gap BKS Bank St.Veiter Ring 2026-04-02 10:12 85h 47m
